红外靶标用于测试红外成像系统(热像仪)的红外靶标是通过在金属薄板上加工不同图形的孔而形成不同的靶标。当黑体照射靶标时,被测试的热像仪会观察到在均匀背景下的边界锐利的靶标图形。
红外靶标
用于测试红外成像系统(热像仪)的红外靶标是通过在金属薄板上加工不同图形的孔而形成不同的靶标。当黑体照射靶标时,被测试的热像仪会观察到在均匀背景下的边界锐利的靶标图形,靶标的温度等同于黑体的温度,我们的用于测试红外热像仪的DT/MS系统采用了一系列相对小尺寸的靶标(直径54mm)用于匹配MRRW-8旋转靶轮,相对大尺寸的红外靶标用于LAFT测试系统。
靶标精度:
a) ±0.012mm,靶标孔**小尺寸大于0.125mm。
b) ±10**,靶标孔**小尺寸小于0.125mm。
c) ±0.001mm,针对刀口靶标线性度(用于MTF测量)。
Inframet提供了14种不同类型的标准红外靶标:
注意:Inframet标准靶标的有效区域(高发射率涂层覆盖的区域)直径为54mm,Inframet靶标的机械尺寸适用于标准MRW-8靶轮。Inframet可以提供匹配任意生产商制造的靶轮的匹配靶标。
| 靶宽[mm] | 空间频率[lp / mrad] | ||||||||
| f'=0.6m | f'=0.77m | f'=1m | f'=1.2m | f'=1.5m | f'=1.6m | f'=2m | f'=2.5m | f'=3 m | |
| 5 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 4 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| 3,36 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,3 | 0,37 | 0,45 |
| 2,83 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 0,53 |
| 2,38 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,53 | 0,63 |
| 2 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,38 | 0,40 | 0,5 | 0,63 | 0,75 |
| 1,68 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,36 | 0,45 | 0,48 | 0,6 | 0,74 | 0,89 |
| 1,41 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 0,57 | 0,71 | 0,89 | 1,06 |
| 1,19 | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 0,5 | 0,63 | 0,67 | 0,84 | 1,05 | 1,26 |
| 1 | 0,3 | 0,39 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| 0,84 | 0,36 | 0,46 | 0,6 | 0,71 | 0,89 | 0,95 | 1,19 | 1,49 | 1,79 |
| 0,71 | 0,42 | 0,54 | 0,7 | 0,85 | 1,06 | 1,13 | 1,41 | 1,76 | 2,11 |
| 0,59 | 0,51 | 0,65 | 0,85 | 1,02 | 1,27 | 1,36 | 1,69 | 2,12 | 2,54 |
| 0,5 | 0,6 | 0,77 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,60 | 2 | 2,5 | 3 |
| 0,42 | 0,71 | 0,92 | 1,19 | 1,43 | 1,79 | 1,90 | 2,38 | 2,98 | 3,57 |
| 0,35 | 0,86 | 1,1 | 1,43 | 1,71 | 2,14 | 2,29 | 2,86 | 3,57 | 4,29 |
| 0,3 | 1 | 1,28 | 1,67 | 2 | 2,5 | 2,67 | 3,33 | 4,17 | 5 |
| 0,25 | 1,2 | 1,54 | 2 | 2,4 | 3 | 3,20 | 4 | 5 | 6 |
| 0,21 | 1,43 | 1,83 | 2,38 | 2,86 | 3,57 | 3,81 | 4,76 | 5,95 | 7,14 |
| 0,18 | 1,67 | 2,14 | 2,78 | 3,33 | 4,17 | 4,44 | 5,56 | 6,94 | 8,33 |
| 0,15 | 2 | 2,57 | 3,33 | 4 | 5 | 5,33 | 6,67 | 8,33 | 10 |
| 0,12 | 2,5 | 3,21 | 4,17 | 5 | 6,25 | 6,67 | 8,33 | 10,42 | 12,5 |
| 0,1 | 3 | 3,85 | 5 | 6 | 7,5 | 8,00 | 10 | 12,5 | 15 |
| 0,08 | 3,75 | 4,81 | 6,25 | 7,5 | 9,38 | 10,00 | 12,5 | 15,63 | 18,75 |
| 0,06 | 5 | 6,42 | 8,33 | 10 | 12,5 | 13,33 | 16,67 | 20,83 | 25 |
| 0,05 | 6 | 7,7 | 10 | 12 | 15 | 16,00 | 20 | 25 | 30 |
更多详情,可直接电话联系,获取更加详细的参数信息!




工作时间:周一至周五:8:30-17:30
上海总部
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广 场C2栋1010-1011室
客服企业微信