德国进口品牌,手持式数字测温仪,用于非接触式温度测量,测温范围1000-2000°C。
| 测温范围 | 600 - 1800℃(MB 18 光谱通道) |
| 750 - 2500℃(MB 25 光谱通道) | |
| 温度系数 | 读数的 0.01% / K |
| 光谱范围 | 0.78 - 1.1μm |
| 测量精度 | 读数的 0.4%+1 ℃ (ε=1,环境温度 23℃ 时) |
| 重复性 | 读数的 0.1% 或 0.8 ℃(取较大值;ε = 1,环境温度 23℃ 时) |
| 分辨率 | LED 内:1℃/°F;LED 外:0.1°(低于 1000℃/°F)、1°(高于 1000℃/°F);LCD: 0.1℃/°F |
| 响应时间 t90 | 1 ms |
| 发射率调节范围 | 10%-100% 内连续可调,调节步长 0.1% |
| 测量功能 | 正常温度测量、最大值测量、平均值测量 |
| 数据存储容量 | 4000 组,可存储测量值、时间、参数、辐射率、温度单位等完整数据 |
| 通讯接口 | USB2.0 |
| 瞄准方式 | 优化目视取景器,支持屈光度校准 |
| 防护等级 | IP52(外壳,不含手柄和电池盒);IP40(手柄) |
| 工作环境温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 存放环境温度 | -10℃ ~ 65℃ |
| 三脚架适配螺纹 | 3/8″ |
| 机身材质 | 外壳:铸铝;手柄:聚酰胺 |
| 合规认证 | 符合欧盟 CE 相关标准 |




咨询热线
18019201696/18917639396(同微信)
电话
021-52966696
企业邮箱
info@monchina.com
总部地址
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋1010-1011室
Copyright © 2019 明策科技 备案号:沪ICP备11011516号-4
企业微信客服