IMPAC IGA 320 是 Advanced Energy(原 Lumasense/IMPAC)旗下的短波数字式红外测温仪,专为金属、石墨、陶瓷等高温材质的非接触测温设计。
它采用 1.45–1.8μm(中心 1.6μm)短波波段,测温范围最高可达 1800℃,具备最小 3mm 光斑尺寸,可精准测量微小目标;不锈钢 IP65 外壳适配恶劣工业环境,支持 0-20mA/4-20mA 模拟输出与 RS485 数字通讯,发射率可调,广泛应用于金属热处理、焊接、锻造等高温工业场景。
| 测温范围: | 300...1300℃(标准MB13型号) 350...1650℃(扩展型号) 400...1800℃(扩展型号) |
| 测温次区间: | 测温范围内任意可设置, 最小跨度 51℃ |
| 测量波段: | 1.45...1.8 µm (主要波段 1.6 µm) |
| 模拟输出: | 0...20 mA 或 4...20 mA, 可切换, 线性, 直流 |
| 数字接口: | RS485 |
| 分辨率: | 0.1℃ 数字接口 模拟输出 < 所调温度范围的 0.1% |
| 发射率: | 10.0 to 100.0% 通过接口调幅 0.1% |
| 响应时间 t90: | <10 ms 可调为 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 3 s; 10 s |
| 绝对精度: | 低于 1500℃: 测量值的 0.6% + 2℃ 高于 1500℃: 测量值的 0.8% |
| 重复精度: | 测量值的 0.1% + 1℃ |
| 瞄准方式: | LED 瞄准灯(测量时自动激活) |
| 防护等级: | IP65 (DIN 60529) |
| 环境温度: | 0...65℃ |
| 存放温度: | -20...70℃ |
| 探测器: | 优化的砷化铟镓(InGaAs)光电二极管 |
| 外壳: | 不锈钢 |
| CE-标志: | 符合欧盟相关标准 |
超高速测温
高速影像采集
特殊测温
反射率发射率
科研相机




工作时间:周一至周五:8:30-17:30
上海总部
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广 场C2栋1010-1011室
客服企业微信