IMPAC IMGA 740高速测温仪,用于非接触式测量金属表面、石墨或陶瓷的温度,测温范围 160 °C-3500 °C
| 测温范围: | 160 ... 3500℃,多分段量程可选 |
| 光谱范围: | 1.58~2.2μm(MB10)、1.58~1.8μm(MB14/25)、2.0~2.2μm(MB23) |
| 精确度: | 读数的 0.75%(ε=1,25℃环境) |
| 重复精度: | 读数的 0.3%(ε=1,25℃环境) |
| 分辨率: | 接口和数显: 0.1℃, 模拟输出: < 温度范围的 0.1% |
| 响应时间 t95: | 电压输出 6μs;电流输出 9μs |
| 发射率 ε: | 0.1~1 连续可调,步长 0.001 |
| 光学配置: | 可调焦镜头 (450~3000mm)、微距镜头,最小光斑 0.7mm |
| 瞄准方式: | LED 靶光,可选目视取景器 |
| 模拟输出: | 0~10V 线性电压;0/4~20mA 线性电流,负载≤500Ω |
| 结构形式: | 分体式,测温探头 + 独立显示控制主机成套 |
| 选配配件: | 激光保护滤光片 |
| 防护等级: | IP54(测温探头) |
| 环境温度: | 0...40℃(测温探头) |
| CE - 标志: | 符合欧盟相关标准 |




咨询热线
18019201696/18917639396(同微信)
电话
021-52966696
企业邮箱
info@monchina.com
总部地址
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋1010-1011室
Copyright © 2019 明策科技 备案号:沪ICP备11011516号-4
企业微信客服