IN 520 是高温分体带显数字红外测温仪,分体式结构搭配耐高温不锈钢微型测头,测头可耐受 180℃高温,适合烘箱、热辊、高温流水线等高温安装场景,用于塑料、橡胶、涂层金属、纺织品测温。
| 测温范围: | -40 ... 700℃,出厂预设 0~500℃ |
| 光谱范围: | 8 ~ 14 μm |
| 视场规格: | 2:1 / 10:1 两款镜头可选,10:1 支持近距微距镜头 |
| 测头耐温: | 最高 180℃(无冷却) |
| 转换器工作温度: | 0 ... 65℃ |
| 子量程设置: | 量程内自定义,最小跨度 51℃ |
| 发射率 ε: | 10 ~ 120%,0.1% 步进可调 |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 测量精度: | 0~700℃:读数 0.8% 或 1℃(取大);0~-20℃误差 2℃;-20~-40℃误差 3℃(ε=1,t90=1s) |
| 重复性: | 读数 0.5% 或 0.5℃(取大) |
| 响应时间 t90: | 基础 180ms,可选 0.5/1/2/5/10/30s |
| 显示配置: | 4 位背光 LCD,每秒刷新 3 次,集成操作键盘 |
| 模拟输出: | 0/4~20mA、0~5V、J/K 型热电偶三选一 |
| 数字接口: | RS232 / RS485 可切换 |
| 开关触点: | 隔离继电器,50VDC/0.2A,迟滞可调 |
| 峰值存储: | 定时 / 外部 / 自动清除模式可选 |
| 供电规格: | 10~30VDC,最大 60mA |
| 防护等级: | 转换器 IP65;2:1/10:1 测头均 IP65 |
| 外壳材质: | 转换器铝合金,测头不锈钢 |
| 整机重量: | 320 g |
| 存储温度: | 转换器 - 20~70℃;测头 - 20~180℃ |
| 使用湿度: | 10~95% 无凝露 |
| CE - 标志: | 符合欧盟电磁兼容标准 |




咨询热线
18019201696/18917639396(同微信)
电话
021-52966696
企业邮箱
info@monchina.com
总部地址
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋1010-1011室
Copyright © 2019 明策科技 备案号:沪ICP备11011516号-4
企业微信客服