FAST-IR 是目前市场上较快的红外线热像仪。对动态事件的分析, FAST-IR 红外热像仪可以一个令人印象深刻的时间分辨率得到高速的热成像。这台高性能的红外热像仪是非常灵敏的, 能够检测具有挑战性的目标。
超高采集帧频
高性能的成像电路以高达每秒1400帧的速率生成热图像。子窗口模式甚至可以每秒100000帧的速率获得热图像。
高速内存
32GB内存可存储超过50秒的记录和自主操作。
高灵敏度
可检测不小于18mK的温度差异。
先进的标定
独家专有的实时红外图像处理包括非均匀性校正, 辐射温度测量, 自动曝光控制 (AEC) 和增强的高动态范围成像 (EHDRI)。这些独特的功能, 使得科学家获得易用性和操作灵活性的同时, 可在整个热像仪的温度范围内获得准确的温度测量。
简要概述
FAST-IR 是目前市场上中波波段中红外热像仪系列。FAST-IR 红外热像仪具有各种分辨率,速度高达每秒从数百到三千帧率不等,是分析动态事件的理想仪器,可进行高速热成像,具有令人刮目相看的时间分辨率。得益于其冷却传感器,这类高性能红外热像仪具有高灵敏,能够探测具有挑战性的目标; 可根据温度快速的变化进行自我调节, 并具有增强的光谱特性识别能力。
超高速中波系列 | ||
型号 | FAST M1kx | FAST M3kx |
波段范围 | 1.5 μm to 5.4 μm | 1.5μm to 5.4μm |
空间分辨率 | 640 × 512 pixels | 320× 256 pixels |
帧频 | 1012Hz | 3100Hz |
高帧频 | 40000 Hz @ 64x8 | 100000Hz @ 64×4 |
典型 NETD | 20mK | 25mK |
曝光时间 | 0.27μs to full frame rate | 0.95μs to full frame rate |
镜头接口 | 卡口接口 | |
| 中波系列 | ||
| 型号 | FAST M100K | FAST M400x |
| 波段范围 | 3μm to 4.9μm | 1.5μm to 5.1μm |
| 空间分辨率 | 640 × 512 pixels | 640 × 512 pixels |
| 频率 | 115Hz | 310Hz |
| 高帧频 | 120000Hz@64x2 | 8000Hz@136x2 |
| 典型 NETD | 17mK | 18mk |
| 曝光时间 | 0.2μs to full frame rate | 0.17μs to full frame rate |
| 镜头接口 | 卡口接口 | 卡口接口 |
| 长波系列 | ||
| 型号 | FAST L100K | FAST L200 |
| 波段范围 | 8μm to 9.4μm | 7.7μm to 9.3μm |
| 空间分辨率 | 640 × 512 pixels | 640 × 512 pixels |
| 频率 | 115Hz | 234Hz |
| 高帧频 | 120000Hz@64x2 | 16960Hz@160x2 |
| 典型 NETD | 32mK | 22mK |
| 曝光时间 | 0.2μs to full frame rate | 0.2μs to full frame rate |
| 镜头接口 | 螺纹接口 | 螺纹接口 |
| 超长波系列 | ||
| 型号 | FAST V1kx | FAST V350x |
| 波段范围 | 7.5μm to 11.5μm | 7.5μm to 11.5μm |
| 空间分辨率 | 640 × 512 pixels | 320×256 pixels |
| 频率 | 1012Hz | 345Hz |
| 高帧频 | 40000Hz@64x8 | 14100Hz@128x8 |
| 典型 NETD | 35mK | 25mK |
| 曝光时间 | 0.27μs to full frame rate | 5.1μs to full frame rate |
| 镜头接口 | 螺纹接口 | 螺纹接口 |




咨询热线
18019201696/18917639396(同微信)
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广 场C2栋1010-1011室
客服企业微信