PC 连接选择表 | MS 95K | MS100K | MS 120K | MS 130K | MS 140K |
---|---|---|---|---|---|
图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分辨率 | 2400 x 1500 | 1920 x 1080 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
分辨率的速度 | 1000 fps | 2000 fps | 4200 fps | 2000 fps | 3600 fps |
分辨率的速度 | 200,000 fps | 96,000 fps | 200,000 fps | 150,000 fps | 175,000 fps |
大功率LED工作灯 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
固态硬盘(固态驱动器) | 不 | 不 | 可选 240 GB/ 600 GB /1TB SSD | 可选 240 GB/ 600 GB /1TB SSD | 可选 240 GB/ 600 GB /1TB SSD |
热交换SSD | 不适用 | 不适用 | 选 | 选 | 选 |
用户定义的投资回报率 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动曝光 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
DVR 流式处理 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 |
可编程触发器 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
颜色或单体传感器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
标准内存 | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
相机控制 | 相机控制软件 | 相机控制软件 | 相机控制软件 | 相机控制软件 | 相机控制软件 |
视频编辑套件 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
吉格 E 准备 | 是的 | 是的 | 是的。NBASET2.5/10吉格可选 | 是的。NBASET2.5/1吉格可选 | 是的。NBASET2.5/10吉格可选 |
伊里格 B | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
视频输出 | 选 | 选 | 3G SDI | 3G SDI | 3G SDI |
额外存储 | 不适用 | 不适用 | 固态驱动器 | 固态驱动器 | 固态驱动器 |
DAC 输入 | 是的 | 是的 | 多个 DAC 和 RS422 字段数据 | 多个 DAC 和 RS422 字段数据 | 多个 DAC 和 RS422 字段数据 |
电池电源 | 不适用 | 不适用 | 选 | 选 | 选 |
交流墙适配器 | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V |
交流电源时运行和充电电池 | 不适用 | 不适用 | 选 | 选 | 选 |
大小 L x W x H (厘米) | 10 x 10 x 15 | 10 x 10 x 15 | 14 x 10 x 14 | 11.43 x 12.7 x 15.24 | 14 x 10 x 14 |
重量 | 1.6 千克 | 1.6 千克 | 1.4 kg | 1.6 千克 | 1.4 kg |
上海市松江区广富林东路199号1幢803室
长沙办事处
湖南省长沙市长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广 场C2栋1010-1011室
客服企业微信